Sunnuntai 17.5. Titleist Scramblen lähtöajat

Sunnuntai 17.5. Titleist Scramblen lähtöajat

Alla huomisen kilpailun lähtöajat:
Joukkueen tasoitus: Tasoituslyöntien määrä on 25 %. Joukkueen pelitasoitus ei voi olla kuitenkaan suurempi kuin tasoitukseltaan joukkueen parhaimman pelaajan pelitasoitus. Kilpailutulos ei vaikuta pelaajien tasoituksiin.

1 Rasmus Tarkiainen 9:00 1 Team jäähyväisgolf Mies 56
2 Sami Tynjälä 9:00 1 Team jäähyväisgolf Mies 56
3 Joonas Nieminen 9:00 1 Team Nieminen Mies 56
4 Samuli Koskinen 9:00 1 Team Nieminen Mies 56
5 Teemu Vänttilä 9:10 1 Isä ja poika Mies 56
6 Tero Vänttilä 9:10 1 Isä ja poika Mies 56
7 Marko Sorri 9:10 1 Team Fore Mies 56
8 Juha Iljin 9:10 1 Team Fore Mies 56
9 Markku Mustonen 9:20 1 Team Mustonen Mies 56
10 Tomi Hakkarainen 9:20 1 Team Mustonen Mies 56
11 Hermanni Oksanen 9:20 1 Team MutaOksa Mies 56
12 Jussi Mutanen 9:20 1 Team MutaOksa Mies 56
13 Janne Leppänen 9:30 1 Saumaton puolustus Mies 56
14 Juha Virenius 9:30 1 Saumaton puolustus Mies 56
15 Juha Sihvonen 9:30 1 Team Jyrkkä Mies 56
16 Jyrki Jokinen 9:30 1 Team Jyrkkä Mies 56
17 Pasi Suojala 9:40 1 Team Suojala Mies 56
18 Joni Rautanen 9:40 1 Team Suojala Mies 56
19 Tuukka Suokas 9:40 1 Team Suokas Mies 56
20 Timo Södergård 9:40 1 Team Suokas Mies 56
21 Tuula Kauhanen 9:50 1 Team Kauhanen Nainen 47
22 Arvo Kauhanen 9:50 1 Team Kauhanen Mies 56
23 Ville Kahkonen 9:50 1 Team TaVi Mies 56
24 Tarmo Lamminaho 9:50 1 Team TaVi Mies 56
25 Olli-Pekka Hautakorpi 10:00 1 Team Hautakorpi Mies 56
26 Kimmo Hautakorpi 10:00 1 Team Hautakorpi Mies 56
27 Seppo Saarinen 10:00 1 Team SaTu Mies 56
28 Arja Turjanmäki 10:00 1 Team SaTu Nainen 47
29 Antti Tirkkonen 10:10 1 Team Tirkkonen Mies 56
30 Sami Kosunen 10:10 1 Team Tirkkonen Mies 56
31 Ari Vuorenmaa 10:10 1 Team Vuorenmaa Mies 56
32 Jouni Valli 10:10 1 Team Vuorenmaa Mies 56
33 Jari Rautiainen 10:20 1 Team Rautiainen Mies 56
34 Joonas Rautiainen 10:20 1 Team Rautiainen Mies 56
35 Joona Saarinen 10:20 1 Team Loppuasento Mies 56
36 Helmi Saarinen 10:20 1 Team Loppuasento Nainen 47
37 Kaisa Honkonen 10:30 1 Team Honkonen Nainen 47
38 Martti Jaakonmäki 10:30 1 Team Honkonen Mies 56
39 Jukka Lohi 10:30 1 Lohi/Hautanen Mies 56
40 Anne Hautanen 10:30 1 Lohi/Hautanen Nainen 47
41 Ilpo Saarinen 10:40 1 Team Saarinen Mies 56
42 Stefan Jenkins 10:40 1 Team Saarinen Mies 56
43 Juha Kotikangas 10:40 1 Team Kotikangas Mies 56
44 Tiina Santala 10:40 1 Team Kotikangas Nainen 47
45 Pasi Manninen 10:50 1 PokiTuupparit Mies 56
46 Ville-Petteri Manninen 10:50 1 PokiTuupparit Mies 56
47 Kai Hiltunen 10:50 1 Team Deshampöö Mies 56
48 Sampo Kotikoski 10:50 1 Team Deshampöö Mies 56
49 Alek Korpinen 11:00 1 Team Korpinen Mies 56
50 Otto Nyberg 11:00 1 Team Korpinen Mies 56
51 Jarko Laitinen 11:00 1 Naapurit Mies 56
52 Jari Lamsa 11:00 1 Naapurit Mies 56
53 Samu Salmela 11:10 1 Team Salmela Mies 56
54 Teemu Salmela 11:10 1 Team Salmela Mies 56
55 Kimmo Taskinen 11:10 1 Taskinen/Ristikivi Mies 56
56 Timo Ristikivi 11:10 1 Taskinen/Ristikivi Mies 56
57 Rauno Leinonen 11:20 1 Team Leinonen Mies 56
58 Antti Leinonen 11:20 1 Team Leinonen Mies 56
59 Pekka Kruus 11:20 1 Team Kruus Mies 56
60 Pirkko Kruus 11:20 1 Team Kruus Nainen 47
61 Raimo Lindqvist 11:30 1 Team Lindqvist Mies 56
62 eija Lindqvist 11:30 1 Team Lindqvist Nainen 47
63 Waltteri Hiljanen 11:30 1 Team Hiljanen Mies 56
64 Anttoni Kerkkonen 11:30 1 Team Hiljanen Mies 56
65 Heikki Muhonen 11:40 1 Team Muhonen Mies 56
66 Arja Muhonen 11:40 1 Team Muhonen Nainen 47
67 John Melin 11:40 1 Team Melin Mies 56
68 Maija Melin 11:40 1 Team Melin Nainen 47
69 Jukka Kalso 11:50 1 Team Kalso Mies 56
70 Merjo Piela 11:50 1 Team Kalso Nainen 47
71 Keijo Kakkonen 11:50 1 Team K.2 Mies 56
72 Tero Heikkinen 11:50 1 Team K.2 Mies 56
73 Irmeli Pietilä 12:00 1 Team Pietilä Nainen 47
74 Hannu Pietilä 12:00 1 Team Pietilä Mies 56
75 Petri Karhunen 12:00 1 Team Karhunen Mies 56
76 Harri Lehtokorpi 12:00 1 Team Karhunen Mies 56
77 Elli Kantala 12:10 1 Team Salonen/Kantala Nainen 47
78 Kaarina Salonen 12:10 1 Team Salonen/Kantala Nainen 47
79 Tuire Toivo 12:10 1 Team Toivo Nainen 47
80 Juha Toivo 12:10 1 Team Toivo Mies 56
81 Joni Väisänen 12:20 1 Team Väisänen Mies 56
82 Sami Pekkanen 12:20 1 Team Väisänen Mies 56
83 Juha Raati 12:20 1 Team Raati Mies 56
84 Tero Ruusuvirta 12:20 1 Team Raati Mies 56
85 Jari Tuominen 12:30 1 Team Tuominen Mies 56
86 Valtteri Tuominen 12:30 1 Team Tuominen Mies 56
87 Alvar Tiihonen 12:30 1 Team Tiihonen Mies 56
88 Markku Tiihonen 12:30 1 Team Tiihonen Mies 56
89 Matti Moilanen 12:40 1 Team Aho Mies 56
90 Marianne Aho 12:40 1 Team Aho Nainen 47
91 Pekka Kopperoinen 12:40 1 Sannajapekka Mies 56
92 Sanna Niskala 12:40 1 Sannajapekka Nainen 47
93 Antti Perttula 12:50 1 Team Kursk Mies 56
94 Jarkko Kosonen 12:50 1 Team Kursk Mies 56
95 Eetu Ristaniemi 12:50 1 Team Helminen Mies 56
96 Lasse Helminen 12:50 1 Team Helminen Mies 56
97 Timo Pohjankoski 13:00 1 Team Pohjankoski Mies 56
98 Vuokko Pohjankoski 13:00 1 Team Pohjankoski Nainen 47
99 Niko Holmén 13:00 1 Team LaHo Mies 56
100 Markus Lappi 13:00 1 Team LaHo Mies 56
101 Marko Pirttimäki 13:10 1 Team Pirttimäki Mies 56
102 Vesa Kytölä 13:10 1 Team Pirttimäki Mies 56
103 Kalle Kytölä 13:10 1 Team Kytölä Mies 56
104 Tomas Hämäläinen 13:10 1 Team Kytölä Mies 56
105 Valtteri Pulkkinen 13:20 1 Team Kouvonen/Pulkkinen Mies 56
106 Veeti Kouvonen 13:20 1 Team Kouvonen/Pulkkinen Mies 56
107 Sami Riikonen 13:20 1 Voijjo Mies 56
108 Jaakko Kosloff 13:20 1 Voijjo Mies 56
109 Kimmo Laitinen 13:30 1 Team PoLa Mies 56
110 Simo Pohjankoski 13:30 1 Team PoLa Mies 56
111 Miska Litmanen 13:30 1 Team eili Mies 56
112 Lasse Eini 13:30 1 Team eili Mies 56

Lähettänyt

Jaa: