Hole | Par | 58 | 56 | 51 | 47 | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 478 | 473 | 447 | 414 | 6 |
2 | 4 | 394 | 384 | 328 | 325 | 2 |
3 | 3 | 162 | 130 | 130 | 105 | 17 |
4 | 4 | 366 | 359 | 323 | 318 | 10 |
5 | 3 | 139 | 134 | 112 | 108 | 14 |
6 | 5 | 502 | 475 | 470 | 424 | 9 |
7 | 4 | 327 | 316 | 308 | 275 | 7 |
8 | 3 | 107 | 107 | 84 | 84 | 16 |
9 | 4 | 380 | 372 | 350 | 311 | 4 |
Out | 35 | 2855 | 2750 | 2552 | 2364 | |
10 | 4 | 352 | 348 | 297 | 297 | 3 |
11 | 5 | 411 | 406 | 401 | 319 | 13 |
12 | 4 | 408 | 362 | 336 | 332 | 5 |
13 | 3 | 162 | 157 | 119 | 115 | 18 |
14 | 4 | 330 | 290 | 285 | 234 | 11 |
15 | 3 | 168 | 162 | 156 | 144 | 15 |
16 | 5 | 573 | 535 | 464 | 464 | 1 |
17 | 4 | 266 | 259 | 230 | 224 | 12 |
18 | 4 | 295 | 289 | 257 | 252 | 8 |
Out | 35 | 2855 | 2750 | 2552 | 2364 | |
In | 36 | 2965 | 2808 | 2545 | 2381 | |
Tot | 71 | 5820 | 5558 | 5097 | 4745 |
TUTUSTU PALVELUIHIMME!
Tarjolla golfopetusta, monipuoliset harjoitusalueet sekä kodikkaasta klubitalostamme löytyvät klubiravintola, pro shop sekä wc- ja pukeutumistilat miehille ja naisille.
>> LUE LISÄÄ