Kenttäennätys
Virallinen kilpailu, miehet valkoinen, naiset sininen tii
Miehet: 64 lyöntiä (7 alle par)
1.9.2018 Catmandoo Finnish Junior Tour 9.
Tolvanen Otto (StLG)
Naiset: 70 lyöntiä (1 alle par)
2.9.2018 Catmandoo Finnish Junior Tour 9
Gustafsson Matilda (AG)
Lähtömäärät
vuosi | lähdöt | green fee lähdöt |
2008 | 25 500 | 4 500 |
2009 | 27 000 | 4 700 |
2010 | 27 850 | 4 300 |
2011 | 29 000 | 4 100 |
2012 | 27 500 | 3 800 |
2013 | 28 500 | 3 200 |
2014 | 29 300 | 2 950 |
2015 | 30 400 | 3 650 |
2016 | 29 000 | 3 350 |
2017 | 25 620 | 2 980 |
2018 | 30 275 | 4 389 |
2019 | 30 132 |
4 869 |
2020 | 41 790 | 5 358 |
2021 | 39 998 | 5 684 |
Kenttä auki
vuosi | kenttä auki | kenttä kiinni |
2008 | 26.4. | 25.10. |
2009 | 1.5. | 9.10. |
2010 | 1.5. | 11.10. |
2011 | 30.4. | 6.11. |
2012 | 10.5. | 24.10. |
2013 | 9.5. | 15.10. |
2014 | 25.4. | 14.10. |
2015 | 26.4. | 8.11. |
2016 | 27.4. | 25.10. |
2017 | 2.6. * | 21.10. |
2018 | 28.4.** | 24.10. |
2019 | 27.4. | 26.10. |
2020 | 30.4. | 7.11. |
2021 | 30.4. | 31.10. |
*) talviviheriöt 8.5.2017, osittain kesäviheriöt 23.5.2017, kokonaan kesäviheriöt 2.6.2017
* *) takaysin kesägreenit 28.4.2018
Range auki
vuosi | range auki | range kiinni |
2008 | 19.4. | 25.10. |
2009 | 23.4. | 9.10. |
2010 | 16.4. | 11.10. |
2011 | 18.4. | 18.11. |
2012 | 27.4. | 26.10. |
2013 | 22.4. | 17.11. |
2014 | 24.3. | 15.12. |
2015 | 11.4. | 19.11. |
2016 | 11.4. | 6.11. |
2017 | 10.4. | 8.12. |
2018 | 14.4. | 29.11. |
2019 | 18.4. | 30.11. |
2020 | 27.3. | 10.12. |
2021 | 11.4. | 24.11. |
Muuramen Golfseura ry:n jäsenmäärät
31.8.2021 1690
31.8.2020 1583
31.8.2019 1412
31.8.2018 1360
31.8.2016 1463
31.8.2015 1604
31.8.2014 1635
31.8.2013 1638
31.8.2012 1644
31.8.2011 1532
31.8.2010 1452
TUTUSTU PALVELUIHIMME!
Tarjolla golfopetusta, monipuoliset harjoitusalueet sekä kodikkaasta klubitalostamme löytyvät klubiravintola, pro shop sekä wc- ja pukeutumistilat miehille ja naisille.
>> LUE LISÄÄ